Créditos y Tarjetas
Tasas Vigentes para Créditos de Consumo Pagaderos en Cuotas
| Monto del Préstamo | 24 Meses | 36 Meses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima Mensual | Mínima Anual | Máxima Mensual | Máxima Anual | Mínima Mensual | Mínima Anual | Máxima Mensual | Máxima Anual | |
| $500.000 | 1,82 | 21,84 | 2,99 | 35,88 | 1,82 | 21,84 | 2,99 | 35,88 |
| $1.000.000 | 1,82 | 21,84 | 2,83 | 33,96 | 1,82 | 21,84 | 2,83 | 33,96 |
| $3.000.000 | 1,82 | 21,84 | 2,58 | 30,96 | 1,82 | 21,84 | 2,58 | 30,96 |
Intereses y Comisiones por Mantención de Tarjetas de Crédito
| Tipo Tarjeta | Intereses | Comisión por Mantención | ||
|---|---|---|---|---|
| Tasa Mensual/Anual (%) | Monto Anual ($) | |||
| Mínima | Máxima | Mínimo | Máximo | |
| Nacional (Visa/Mastercard) | 10,2 | 47,88 | 0 | 36.554 |
La Tasa máxima convencional vigente es de 55,29% anual
Tasas Mensuales Vigentes para Créditos Universales
| Monto del Préstamo Crédito Consumo Universal | Tasa Anual Efectiva / CAE (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Meses | 36 Meses | |||||||
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||||
| Costo Final Crédito | Tasa/CAE | Costo Final Crédito | Tasa/CAE | Costo Final Crédito | Tasa/CAE | Costo Final Crédito | Tasa/CAE | |
| $500.000 | $717.600 | 35,64/44,09 | $744.000 | 39,60/53,07 | $835.200 | 35,64/44,09 | $878.400 | 39,60/53,07 |
| $1.000.000 | $1.384.800 | 34,86/42,84 | $1.428.000 | 35,40/52,55 | $1.591.200 | 34,86/42,84 | $1.663.200 | 35,40/52,55 |
| $3.000.000 | $4.082.400 | 30,24/36,36 | $4.209.600 | 33,60/49,70 | $4.658.400 | 30,24/36,36 | $4.867.200 | 33,60/49,70 |
| Monto del Préstamo Tarjeta de Crédito Universal | Interés Anual / CAE | Comisión por Mantención | ||||||
| 36 Meses | ||||||||
| Costo Final del Crédito | Tasa/CAE | Monto Anual (UF) | ||||||
| $500.000 | $595.918 | 42,02/64,86 | UF 0,84 | |||||
| $1.000.000 | $955.611 | 42,02/59,64 | UF 0,84 | |||||
| $3.000.000 | $1.854.841 | 42,02/55,79 | UF 0,84 | |||||
| Monto del Préstamo Crédito Hipotecario Universal | Tasa Anual Efectiva / CAE | |||||||
| 15 años | 20 años | 25 años | 30 años | |||||
| Costo Final Crédito | Tasa/CAE | Costo Final Crédito | Tasa/CAE | Costo Final Crédito | Tasa/CAE | Costo Final Crédito | Tasa/CAE | |
| UF 500 | UF 798,67 | 5,75/7,15 | UF 906,74 | 5,75/7,01 | UF 1.024,00 | 5,79/6,95 | UF 1.144,12 | 5,79/6,88 |
| UF 1.000 | UF 1.565,36 | 5,70/6,73 | UF 1.774,00 | 5,70/6,64 | UF 1.993,99 | 5,70/6,58 | UF 2.244,01 | 5,79/6,62 |
| UF 1.500 | UF 2.335,91 | 5,65/6,62 | UF 2.646,00 | 5,64/6,55 | UF 2.985,67 | 5,70/6,54 | UF 3.331,59 | 5,70/6,49 |
Recargo por gestiones de cobranza
El pago con retraso puede acarrear recargos por gestiones de cobranza realizadas por una empresa externa.
Tarifas
Cuenta Mas | |||
|---|---|---|---|
| Chequera Electrónica Plan Básico(*) | |||
| Comisión Anual Fija Primer Año | |||
| Se Paga de la siguiente forma: | |||
| - Apertura y Emisión de Tarjeta - Mantención Fija Mensual | UF 3,3082 (Anual) UF 0,08 (Mensual) | ||
| Comisión Fija a partir del 2° Año en adelante: | |||
| Se Paga de la siguiente forma: | |||
| - Mantención Fija Anual - Mantención Fija Mensual | UF 3,3082 (Anual) UF 0,08 (Mensual) | ||
| *Plan Básico consiste sólo en acceso a Giros/Consultas en ATM Banco de Chile | |||
Servicios | Tarifas | ||
| FonoBanco (servicio telefónico para titulares de cuenta Vista Fono: 600 63838338) | Gratis | ||
| Micromático (saldos) | Gratis | ||
| Internet (www.bancocredichile.cl) | Gratis | ||
| Reemisión de plástico solicitado por el trabajador, por evento | UF 0,055 | ||
Servicios Adicionales a los incluidos en Plan Básico (1) | |||
| Administración acceso a giros/consultas en ATM de otros bancos | UF 0,11 (mensual) | ||
| (1) En el evento que el cliente active mediante su uso uno o más de los Servicios Adicionales indicados, a partir de ese momento el Banco comenzará a prestar dicho servicio en forma permanente e indefinida, generándose la tarifa mensual correspondiente; sin embargo, en el mes en que no se registre uso de de los servicios adicionales, habrá un descuento del 100% de su monto. | |||
Línea de Crédito | |||
| Giros en Cajas Sucursal | Sin costo | ||
| Acceso a Servicios Automatizados | UF 2,120 Anual (cobro semestral) | ||
| Giros en Cajeros Automáticos | Sin Costo | ||
| Mantención Mensual (2) | $990 (mensual) | ||
Ahorro | Normal | Vivienda | Niño |
| Tasa Anual | UF + 0,3% | UF + 0,15% | UF + 0,3% |
| Comisión de mantención trimestral (*) (**) | UF 0,1 | UF 0,25 | UF 0,1 |
| Exceso de Giros | Sin Costo | ||
| Saldo promedio trimestral mínimo | UF 2,4 | UF 3,5 | UF 2,4 |
| (*): se cobra cuando el saldo promedio trimestral es menor al mínimo. (**): esta comisión rige a contar del período del 01/07/2010 | |||
Tarjeta | Mastercard / Visa | ||
| Comisión Mantención Anual para tarjetas emitidas hasta abril de 2005 | UF 1 Anual (cobro semestral UF 0,5) | ||
| Comisión Mantención Anual para tarjetas emitidas desde mayo de 2005 | Sin Costo | ||
| Acceso a Cajeros Automáticos | Sin Costo | ||
| Compras de Bencina | Sin Costo | ||
| Compras CES | Sin Costo | ||
| Comisión Avances en Cajero Automático | UF 0,18 (por evento) | ||
| Comisión por Avances en Sucursal | UF 0.22 (por evento) | ||
| Comisión Mantención Mensual para tarjetas emitidas hasta abril de 2005 (3) | UF 0,035 | ||
| Comisión Mantención Mensual para tarjetas emitidas desde mayo de 2005 (3) | UF 0,135 | ||
| Comisión Mantención Mensual (4) | $ 990 | ||
Otras Comisiones | Precio | ||
| Certificado de Deuda Vigente (en mesón) | Sin Costo | ||
| Certificado de Deuda Vigente (servicios automatizados) | Sin Costo | ||
Comisión Prepago crédito hasta UF 5.000 Operaciones No Reajustables | |||
| Créditos anteriores al 26/06/2004 | 2 Meses de interés | ||
| Créditos posteriores al 26/06/2004 | 1 Mes de interés | ||
Valores incluyen IVA.
(2) Se aplica sólo en cuentas con convenio de abono de remuneraciones
(3) Se aplica sólo en los meses en que la tarjeta registra uso (Cargos o Créditos)
(4) Se aplica sólo en Tarjetas del convenio Telsur en los meses en que la Tarjeta registra uso ( Cargo o Crédito).
A) El Banco se reserva el derecho de modificar las tarifas en la forma y la periodicidad que determine de acuerdo a las normas legales y contractuales.
B) Las tarifas y gastos por cada producto o servicio serán las vigentes a la fecha de otorgamiento o contratación de estos.
C) Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios.
Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el cálculo de la tasa mensual efectiva.
| (*) Tasa Máxima Convencional | ||
|---|---|---|
| Monto | Tasa Anual | Tasa Mensual |
| Menos de UF 200 | 55,29% | 4,6075% |
| Menos de UF 5.000 | 27,45% | 2,2875% |
(*) Tasa máxima convencional vigente para operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en http://www.sbif.cl/
Tasas rigen a partir de Mayo del 2012.